ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4)
ОТЧЕТ | ||||||||||||||||||||||||||
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | |||||||||||||||||||||||||
«01» января 2018 г. | Дата | 01.01.2018 | ||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МБОУ ООШ № 12 | по ОКПО | 02281285 | |||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 08214557 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | Глава по БК | 841 | |||||||||||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели | |||||||||||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | ||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||
1. Доходы учреждения | ||||||||||||||||||||||||||
Код | Код | Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | ||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | стро- | анали- | плановых | через | через | через | некассовыми | итого | плановых | |||||||||||||||||
ки | тики | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | назначений | |||||||||||||||||||
счета | счета | учреждения | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Доходы - всего (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) |
010 | 10 743 683,82 | 10 742 924,22 | - | - | - | 10 742 924,22 | х | ||||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат |
040 | 130 | 10 743 683,82 | 10 742 924,22 | - | - | - | 10 742 924,22 | 759,60 | |||||||||||||||||
2. Расходы учреждения | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503737 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||
Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | некассовыми | плановых | ||||||||||||||||||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | операциями | итого | назначений | ||||||||||||||||||
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) в том числе: |
200 | х | 10 747 063,10 | 10 670 854,50 | - | 75 000,00 | - | 10 745 854,50 | 1 208,60 | |||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + стр. 130) |
100 | 8 114 464,87 | 8 114 464,87 | - | - | - | 8 114 464,87 | - | ||||||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) |
110 | 8 114 464,87 | 8 114 464,87 | - | - | - | 8 114 464,87 | - | ||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 6 356 033,95 | 6 356 033,95 | - | - | - | 6 356 033,95 | - | ||||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 13 502,42 | 13 502,42 | - | - | - | 13 502,42 | - | ||||||||||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 1 744 928,50 | 1 744 928,50 | - | - | - | 1 744 928,50 | - | ||||||||||||||||||
Форма 0503737 с.3 | ||||||||||||||||||||||||||
Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | некассовыми | плановых | ||||||||||||||||||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | операциями | итого | назначений | ||||||||||||||||||
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 220 + стр. 240) |
200 | 2 608 075,23 | 2 531 866,63 | - | 75 000,00 | - | 2 606 866,63 | 1 208,60 | ||||||||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) |
240 | 2 608 075,23 | 2 531 866,63 | - | 75 000,00 | - | 2 606 866,63 | 1 208,60 | ||||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 2 608 075,23 | 2 531 866,63 | - | 75 000,00 | - | 2 606 866,63 | 1 208,60 | ||||||||||||||||||
Форма 0503737 с.4 | ||||||||||||||||||||||||||
Исполнено плановых назначений | Не исполнено | |||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено | через | через | через | некассовыми | плановых | ||||||||||||||||||
стро- | анали- | плановых | лицевые | банковские | кассу | операциями | итого | назначений | ||||||||||||||||||
ки | тики | назначений | счета | счета | учреждения | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) |
800 | 24 523,00 | 24 523,00 | - | - | - | 24 523,00 | - | ||||||||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей (стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) |
850 | 24 523,00 | 24 523,00 | - | - | - | 24 523,00 | - | ||||||||||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 21 023,00 | 21 023,00 | - | - | - | 21 023,00 | - | ||||||||||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | 3 500,00 | - | ||||||||||||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -3 379,28 | 72 069,72 | - | -75 000,00 | - | -2 930,28 | х | |||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503737 с.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | ||||||||||||||||||||||||
Код | Код | плановых | через | через | через | некассовыми | плановых | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | стро- | анали- | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | итого | назначений | |||||||||||||||||
ки | тики | счета | счета | учреждения | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) в том числе: |
500 | - | -72 069,72 | - | 75 000,00 | - | 2 930,28 | -2 930,28 | ||||||||||||||||||
Внутренние источники (стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр 710 + стр. 810) из них: |
520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Движение денежных средств (стр. 591 + стр.592) |
590 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Внешние источники из них: |
620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Форма 0503737 с.6 | ||||||||||||||||||||||||||
Утверждено | Исполнено плановых назначений | Не исполнено | ||||||||||||||||||||||||
Код | Код | плановых | через | через | через | некассовыми | плановых | |||||||||||||||||||
Наименование показателя | стро- | анали- | назначений | лицевые | банковские | кассу | операциями | итого | назначений | |||||||||||||||||
ки | тики | счета | счета | учреждения | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | 2 930,28 | - | - | - | 2 930,28 | - | |||||||||||||||||
увеличение остатков средств, всего (-) | 710 | 510 | - | -10 762 971,64 | -75 000,00 | -75 000,00 | - | -10 912 971,64 | х | |||||||||||||||||
уменьшение остатков средств, всего (+) | 720 | 610 | - | 10 765 901,92 | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 10 915 901,92 | х | |||||||||||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: |
730 | х | - | -75 000,00 | - | 75 000,00 | - | - | - | |||||||||||||||||
увеличение остатков средств учреждения (-) | 731 | 510 | - | - | 75 000,00 | 75 000,00 | - | 150 000,00 | х | |||||||||||||||||
уменьшение остатков средств учреждения (+) | 732 | 610 | - | -75 000,00 | -75 000,00 | - | - | -150 000,00 | х | |||||||||||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) в том числе: |
820 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам(Дт 030404610) (-) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств (стр. 831 + стр. 832) в том числе: |
830 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | ||||||||||||||||||||||||||
Произведено возвратов | ||||||||||||||||||||||||||
Код | Код | через | через | через | итого | |||||||||||||||||||||
Наименование показателя | стро- | анали- | лицевые | банковские | кассу | некассовыми | ||||||||||||||||||||
ки | тики | счета | счета | учреждения | операциями | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего (стр. 130 + стр. 180) из них по кодам аналитики: |
910 | х | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
950 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Руководитель | Т.С. Гермаш | Руководитель финансово- экономической службы | ||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | О.Ю. Шакирзянова | |||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) |
||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||||||||||
14 марта 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||